HOTEL TEATRO DI POMPEO - ROMA OFFERTE DEL GIORNO
I prezzi indicati nelle caselle colorate sono ridotti rispetto al listino, quelli indicati nelle caselle
bianche sono ulteriormente ridotti. Tutti questi prezzi ridotti non sono cumulabili con altre offerte
| Prezzi ridotti | |||
| Prezzi ulteriormente ridotti | |||
| Prezzi di listino |
I prezzi sono espressi in Euro
Controlla qui accanto anche le altre nostre offerte
| GENNAIO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 2012 | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | |
| Singola: | ||||||||||||||||
| 1 notte | 160.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | |
| Singola: 2 o | ||||||||||||||||
| pił notti | 160.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |
| Doppia: | ||||||||||||||||
| 1 notte | 210.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | |
| Doppia: 2 o | ||||||||||||||||
| pił notti | 210.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | |
| GENNAIO | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2012 | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M |
| Singola: | ||||||||||||||||
| 1 notte | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 100.00 | 100.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
| Singola: 2 o | ||||||||||||||||
| pił notti | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00 | 100.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
| Doppia: | ||||||||||||||||
| 1 notte | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 130.00 | 130.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |
| Doppia: 2 o | ||||||||||||||||
| pił notti | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 130.00 | 130.00 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 104.00 |
| . |
| FEBBRAIO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 2012 | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | |
| Singola: | ||||||||||||||||
| 1 notte | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| Singola: 2 o | ||||||||||||||||
| pił notti | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |
| Doppia | ||||||||||||||||
| 1 notte | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | |
| Doppia: 2 | ||||||||||||||||
| o pił notti | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | |
| FEBBRAIO | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| 2012 | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | ||
| Singola: | ||||||||||||||||
| 1 notte | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
| Singola: 2 o | ||||||||||||||||
| pił notti | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | ||
| Doppia | ||||||||||||||||
| 1 notte | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | ||
| Doppia: 2 | ||||||||||||||||
| o pił notti | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | . | |
| . |