HOTEL TEATRO DI POMPEO - ROMA OFFERTE DEL GIORNO
I prezzi indicati nelle caselle colorate sono ridotti rispetto al listino, quelli indicati nelle caselle
bianche sono ulteriormente ridotti. Tutti questi prezzi ridotti non sono cumulabili con altre offerte
| Prezzi ridotti | |||
| Prezzi ulteriormente ridotti | |||
| Prezzi di listino |
I prezzi sono espressi in Euro
Controlla qui accanto anche le altre nostre offerte
| MARZO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 2012 | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | |
| Singola: | ||||||||||||||||
| 1 o 2 notti | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | |
| Singola: 3 o | ||||||||||||||||
| pił notti | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | |
| Doppia: | ||||||||||||||||
| 1 o 2 notti | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | |
| Doppia: 3 | ||||||||||||||||
| o pił notti | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
| MARZO | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2012 | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S |
| Singola: | ||||||||||||||||
| 1 o 2 notti | 145.00 | 145.00 | 145.00 | 145.00 | 145.00 | 145.00 | 145.00 | 145.00 | 145.00 | 145.00 | 145.00 | 145.00 | 145.00 | 145.00 | 145.00 | 145.00 |
| Singola: | ||||||||||||||||
| 3 notti | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 |
| Singola: 4 o | ||||||||||||||||
| pił notti | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |
| Doppia: | ||||||||||||||||
| 1 o 2 notti | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 |
| Doppia: | ||||||||||||||||
| 3 notti | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 |
| Doppia: 4 | ||||||||||||||||
| o pił notti | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 |
| APRILE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2012 | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D |
| Singola | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 |
| Doppia | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 |
| APRILE | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 2012 | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L |
| Singola | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 |
| Doppia | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 |
| . |