HOTEL TEATRO DI POMPEO - ROMA OFFERTE DEL GIORNO
I prezzi indicati nelle caselle colorate sono ridotti rispetto al listino, quelli indicati nelle caselle
bianche sono ulteriormente ridotti. Tutti questi prezzi ridotti non sono cumulabili con altre offerte
| Prezzi ridotti | |||
| Prezzi ulteriormente ridotti | |||
| Prezzi di listino |
I prezzi sono espressi in Euro
Controlla qui accanto anche le altre nostre offerte
| DICEMBRE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 2013 | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | |
| Singola: | ||||||||||||||||
| 1 o 2 notti | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | |
| Singola: | ||||||||||||||||
| 3 notti | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | |
| Singola: 4 o | ||||||||||||||||
| pił notti | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | |
| Doppia: | ||||||||||||||||
| 1 o 2 notti | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | |
| Doppia: | ||||||||||||||||
| 3 notti | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | |
| Doppia: 4 | ||||||||||||||||
| o pił notti | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | |
| . | ||||||||||||||||
| DICEMBRE | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2013 | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M |
| Singola: | ||||||||||||||||
| 1 o 2 notti | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 |
| Singola: | ||||||||||||||||
| 3 notti | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 153.00 | 153.00 | 153.00 | 153.00 | 153.00 |
| Singola: 4 o | ||||||||||||||||
| pił notti | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 146.00 | 146.00 | 146.00 | 146.00 | 146.00 |
| Doppia: | ||||||||||||||||
| 1 o 2 notti | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 |
| Doppia: | ||||||||||||||||
| 3 notti | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 205.00 | 205.00 | 205.00 | 205.00 | 205.00 |
| Doppia: 4 | ||||||||||||||||
| o pił notti | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 195.00 | 195.00 | 195.00 | 195.00 | 195.00 |
| . |
| GENNAIO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 2014 | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | Lun | Mar | Mer | |
| Singola: | ||||||||||||||||
| 1 o 2 notti | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| Singola: | ||||||||||||||||
| 3 notti | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | |
| Singola: 4 o | ||||||||||||||||
| pił notti | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | |
| Doppia: | ||||||||||||||||
| 1 o 2 notti | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | |
| Doppia: | ||||||||||||||||
| 3 notti | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | |
| Doppia: 4 | ||||||||||||||||
| o pił notti | 120.00 | 120.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | |
| . | ||||||||||||||||
| GENNAIO | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2014 | Gio | Ven | Sab | Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven |
| Singola: | ||||||||||||||||
| 1 o 2 notti | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Singola: | ||||||||||||||||
| 3 notti | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
| Singola: 4 o | ||||||||||||||||
| pił notti | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 |
| Doppia: | ||||||||||||||||
| 1 o 2 notti | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 |
| Doppia: | ||||||||||||||||
| 3 notti | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 |
| Doppia: 4 | ||||||||||||||||
| o pił notti | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 |
| . |